|
Web Site |
|
|
|
|
 |
| VR Web Studio Accessi Statistiche |
|
|
Browser
|
MSIE: |   22.15 % (21549) |
Netscape: |   64.68 % (62934) |
Opera: |   0.281 % (274) |
Konqueror: |   0.011 % (11) |
Lynx: |   0.001 % (1) |
Motori di Ricerca: |   7.205 % (7010) |
Sconosciuto: |   5.660 % (5507)
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   26.13 % (25429) |
Linux: |   0.235 % (229) |
Mac/PPC: |   0.055 % (54) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.001 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   % ()
|
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
PHP-Nuke Versione: | 7.0.SPL
|
|
|
|
|
|
|
|